高気密・高断熱の家
Performance in NumbersUA値(断熱)とC値(気密)の数字を載せている施工事例です。5軒の UA値は0.32〜0.39 W/㎡K、C値は0.1〜0.4 cm²/㎡です。
数字は、それぞれの家の施工事例と動画に載せているものです。断熱と気密の考え方と測り方は、性能と安心のページで説明しています。
高気密・高断熱の家の施工事例
5件。写真と動画で、それぞれの暮らし方をご覧いただけます。
坪数と性能を比べる
| 施工事例 | 所在地 | 延床 | 敷地 | UA値 | C値 | 耐震 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海を切り取る、0LDKの平屋 | 大分県中津市 | 33坪 | 111坪 | 0.38 W/㎡K | 0.1 cm²/㎡ | 3 |
| 光を通す、格子の平屋 | — | 32.8坪 | 84.92坪 | 0.34 W/㎡K | 0.2 cm²/㎡ | — |
| 街並みに溶け込む、和モダンの平屋 | 福岡県北九州市 | 32.6坪 | 116.0坪 | 0.39 W/㎡K | 0.4 cm²/㎡ | 3 |
| 老後から逆算した、26坪の平屋 | — | 26.2坪 | 81.7坪 | 0.32 W/㎡K | 0.3 cm²/㎡ | 3 |
| 庭とつながる、28坪の平屋 | — | 28.0坪 | 106坪 | 0.33 W/㎡K | 0.2 cm²/㎡ | 3 |
数字は、それぞれの家の施工事例と動画に載せているもの(UA値は W/㎡K、C値は cm²/㎡)。空欄は載せていないもの。














